Препарат | Метод | Обработка семян | Восхождение | Рассада 5-7 листьев | Бутонизация | Деструкция стерни |
---|---|---|---|---|---|---|
Гумат калия Универсальный | 1 | * 0,4л/10л воды на 1т семян | ** 0,4 – 1,0 л/га | ** 0,4 – 1,0 л/га | ** 0,4 – 1,0 л/га | - |
NAWÓZ (гумат + NPK) | 2 | * 0,4л/10л воды на 1т семян | ** 0,5 – 1,0 л/га | ** 0,4 – 1,0 л/га | ** 0,5 – 1,0 л/га | - |
Гумат калия + Бор комплексный | 3 | - | ** 0,7 – 1,5 л/га | ** 0,7 – 1,5 л/га | - | - |
Гумат калия + Цинк комплексный | 3 | - | - | - | ** 0,7 – 1,5 л/га | - |
Хелат Бору | 1 2 | - | 1,0 – 1,5 л/га | 1,0 – 1,5 л/га | - | - |
Хелат Цинка | 1 2 | - | - | - | 1,0 – 1,5 л/га | - |
Прилипач-адъювант | 1 2 3 | * 0,1л/10л воды на 1т семян | 0,2 – 0,3 л/га | 0,2 – 0,3 л/га | 0,2 – 0,3 л/га | 0,5 – 1,0 л/га |
Деструктор стерни | 1 2 3 | - | - | - | - | 2,0 – 3,0 л/га |
Карбамид | 1 2 3 | - | 8 - 15 кг/га | 8 - 15 кг/га | 8 - 15 кг/га | 10 - 15 кг/га |
При приготовлении баковой смеси используется 200 – 250л воды/га.
* - самостоятельно или с протравителем;
** – самостоятельно или комплексно с карбамидом или КАС.