Metody nawożenia
5 litrów
790 грн
1 litrów
295 грн
5 litrów
890 грн
1 litrów
295 грн
5 litrów
1 140 грн
| Przygotowanie | Metoda | Przetwarzanie nasion | 2-3 liście trójlistkowe | Zapinanie guzików | Zniszczenie ścierniska |
|---|---|---|---|---|---|
| Humat potasu Uniwersalny | 1 | * 0,4 l/10 l wody na 1 tonę nasion | ** 0,4 - 0,7 l/ha | ** 0,4 - 0,7 l/ha | - |
| NAWÓZ (humat + NPK) | 2 | * 0,4 l/10 l wody na 1 tonę nasion | ** 0,5 - 1,0 l/ha | ** 0,4 - 0,7 l/ha | - |
| Humat potasu + kompleks boru | 3 | - | ** 0,7 - 1,5 l/ha | ** 0,7 - 1,5 l/ha | - |
| Chelat boru | 1 2 | - | 0,7 - 1,5 l/ha | 0,7 - 1,5 l/ha | - |
| Klej uzupełniający | 1 2 3 | * 0,1 l/10 l wody na 1 tonę nasion | 0,2 - 0,3 l/ha | 0,2 - 0,3 l/ha | 0,2 - 0,3 l/ha |
| Destruktor ścierniska | 1 2 3 | - | - | - | 2,0 - 3,0 l/ha |
Mocznik | 1 2 3 | - | 5 - 10 kg/ha | 8 - 10 kg/ha | 10-15 kg/ha |
Przygotowując mieszankę zbiornikową zużywa się 200-250 litrów wody/ha.
* - samodzielnie lub z trucicielem;
** - samodzielnie lub w połączeniu z mocznikiem lub KAS.
* - samodzielnie lub z trucicielem;
** - samodzielnie lub w połączeniu z mocznikiem lub KAS.