Przygotowanie | Metoda | Sadzonki 5-7 liści | Zapinanie guzików | Rozkwit | Wiązanie jagód | Dekontaminacja/przywrócenie gleby |
---|---|---|---|---|---|---|
Humat potasu Uniwersalny | 1 | * 1,3 l/ha | * 1,3 l/ha | * 1,3 l/ha | * 1,3 l/ha | - |
NAWÓZ (humat + NPK) | 2 | * 1,5 l/ha | * 1,5 l/ha | * 1,5 l/ha | * 1,5 l/ha | - |
Humat potasu + kompleks boru | 3 | - | * 0,7 - 1,5 l/ha | * 0,7 - 1,5 l/ha | - | - |
Humat potasu + kompleks cynku | 3 | - | - | - | * 0,7 - 1,5 l/ha | - |
Chelat boru | 1 2 | - | 1,0 - 1,5 l/ha | 1,0 - 1,5 l/ha | - | - |
Chelat cynku | 1 2 | - | - | - | 1,0 - 1,5 l/ha | - |
Klej uzupełniający | 1 2 3 | ** 0,5 l/ha | ** 0,5 l/ha | ** 0,5 l/ha | ** 0,5 l/ha | 0,3 l/ha |
Destruktor ścierniska | 1 2 3 | - | - | - | - | 2,0 - 3,0 l/ha |
Mocznik | 1 2 3 | - | 8 - 15 kg/ha | 8 - 15 kg/ha | 8 - 15 kg/ha | 10 - 15 kg/ha |
Przygotowując mieszankę zbiornikową zużywa się 500 - 1000 litrów wody/ha.
- wpis papierowy;
- sprężyna kroplowa;
- aplikacja doglebowa.
* - samodzielnie lub w połączeniu z mocznikiem lub KAS.
** - klej-adiuwant (klej) stosuje się wyłącznie do aplikacji dolistnej.