Препарат | Метод | Обробка насіння | Фаза кущення 3-5 листків | Фаза виходу в трубку | Фаза молочної спілості | Деструкція стерні |
---|---|---|---|---|---|---|
Гумат калію Універсальний | 1 | * 0,4л / 10л води на 1т насіння | ** 0,4 – 0,7 л/га | ** 0,4 – 0,7 л/га | 0,4 – 0,7 л/га | - |
NAWÓZ (гумат + NPK) | 2 | * 0,4л / 10л води на 1т насіння | ** 0,4 – 0,7 л/га | ** 0,4 – 0,7 л/га | 0,4 – 0,7 л/га | - |
Гумат калію + Цинк комплексний | 3 | - | ** 0,7 – 1,5 л/га | ** 0,7 – 1,5 л/га | 0,7 – 1,5 л/га | - |
Хелат Цинку | 12 | - | 0,7 – 1,5 л/га | 0,7 – 1,5 л/га | 0,7 – 1,5 л/га | - |
Прилипач-ад'ювант | 123 | * 0,1л / 10л води на 1т насіння | 0,2 – 0,3 л/га | 0,2 – 0,3 л/га | 0,2 – 0,3 л/га | 0,2 – 0,3 л/га |
Деструктор стерні | 123 | - | - | - | - | 2,0 – 3,0 л/га |
Карбамід |
123 |
- | 8 – 10 кг/га | 8 – 10 кг/га | - | 10 – 15 кг/га |
При приготуванні бакової суміші використовується 200 – 250л води / га.
* - самостійно або з протруйником;
** - самостійно або комплексно з карбамідом або КАС.