Препарат | Метод | Обробка бульб | 2-3 листка | Бутонізація | Деструкція стерні |
---|---|---|---|---|---|
Гумат калію Універсальний | 1 | * 0,2л / 40л води на 1т насіння | ** 0,8 – 1,0 л/га | ** 0,8 – 1,0 л/га | - |
NAWÓZ (гумат + NPK) | 2 | * 0,2л / 40л води на 1т насіння | ** 0,8 – 1,0 л/га | ** 0,8 – 1,0 л/га | - |
Гумат калію + Бор комплексний | 3 | - | ** 1,0 – 1,5 л/га | - | - |
Гумат калію + Цинк комплексний | 3 | - | - | ** 1,0 – 1,5 л/га | - |
Хелат Цинку | 12 | - | 1,0 – 1,5 л/га | - | - |
Хелат Бору | 12 | - | - | 1,0 – 1,5 л/га | - |
Прилипач-адʼювант | 123 | * 0,1л / 10л води на 1т насіння | 0,2 – 0,3 л/га | 0,2 – 0,3 л/га | 0,2 – 0,3 л/га |
Деструктор стерні | 123 | - | - | - | 2,0 - 3,0 л/га |
Карбамід | 123 | - | 10 -15 кг/га | 10 - 15 кг/га | 10 - 15 кг/га |
При приготуванні бакової суміші використовується 200 – 250л води / га.
* - самостійно або з протруйником;
** - самостійно або комплексно з карбамідом або КАС.