Vorbereitung | Verfahren | Behandlung von Knollen | 2-3 Blätter | Knopfverschluss | Stoppelzerstörung |
---|---|---|---|---|---|
Kaliumhumat Universal | 1 | * 0,2 l / 40 l Wasser pro 1 Tonne Samen | ** 0,8 - 1,0 l/ha | ** 0,8 - 1,0 l/ha | - |
NAWÓZ (Humat + NPK) | 2 | * 0,2 l / 40 l Wasser pro 1 Tonne Samen | ** 0,8 - 1,0 l/ha | ** 0,8 - 1,0 l/ha | - |
Kaliumhumat + Bor-Komplex | 3 | - | ** 1,0 - 1,5 l/ha | - | - |
Kaliumhumat + Zinkkomplex | 3 | - | - | ** 1,0 - 1,5 l/ha | - |
Zinkchelat | 1 2 | - | 1,0 - 1,5 l/ha | - | - |
Borchelat | 1 2 | - | - | 1,0 - 1,5 l/ha | - |
Adjuvanter Klebstoff | 1 2 3 | * 0,1 l / 10 l Wasser pro 1 Tonne Samen | 0,2 - 0,3 l/ha | 0,2 - 0,3 l/ha | 0,2 - 0,3 l/ha |
Stoppelvernichter | 1 2 3 | - | - | - | 2,0 - 3,0 l/ha |
Harnstoff | 1 2 3 | - | 10-15 kg/ha | 10 - 15 kg/ha | 10 - 15 kg/ha |
Bei der Zubereitung der Tankmischung werden 200-250 Liter Wasser/ha verbraucht.
* - unabhängig oder mit einem Giftmörder;
** – allein oder in Kombination mit Harnstoff oder KAS.